반응형
(실시간) 8월 3일 파리올림픽 대한민국 경기 일정을 업데이트하겠습니다. 오늘도 어제에 이어 올림픽 종합 7위를 달리고 있네요! 금메달 7개, 은메달 5개, 동메달 4개입니다.
1. 파리 올림픽 대한민국 8월 3일 경기 일정
선수 이름을 선택하면, 해당 선수의 인스타그램으로 연결됩니다. 아쉽게도 몇몇 선수들은 인스타 계정 정보를 찾을 수 없었어요.
| 날짜/시간 | 종목 | 선수 |
| 8/3 15:30 | 배드민턴 여자 단식 준준결승 | 안세영 |
| 8/3 16:00 | 골프 남자 스트로크 플레이 라운드 3 | 김주형, 안병훈 |
| 8/3 16:00 | 사격 남자 스키트 예선 - 2일차 | 김민수 |
| 8/3 16:00 | 사격 여자 스키트 예선 - 1일차 | 장국희 |
| 8/3 16:30 | 사격 여자 25m 권총 결승 | 양지인 |
| 8/3 16:56 | 양궁 여자 리커브 개인 1/8 파이널 4 | 전훈영 |
| 8/3 17:06 | 유도 혼성 단체전 16강 | 대한민국 |
| 8/3 18:00 | 사이클 남자 도로 경주 | |
| 8/3 18:01 | 양궁 여자 리커브 개인 1/8 파이널 8 | 남수현 |
| 8/3 19:20 | 요트 남자 딩기 레이스 5 | 하지민 |
| 8/3 20:00 | 펜싱 여자 사브르 단체 준준결승 | 대한민국 |
| 8/3 20:28 | 요트 남자 딩기 레이스 6 | 하지민 |
| 8/3 20:30 | 탁구 여자 단식 파이널 - 동메달 결정전 | 신유빈 |
| 8/3 23:20 | 체조 여자 도마 결승 | 여서정 |
2. 파리 올림픽 중계 바로가기
아래 버튼을 선택하시면 파리 올림픽 중계로 바로 이동합니다.





파리 올림픽 대한민국 메달 및 경기 일정은 지속 업데이트됩니다!
반응형